Enregistreur NVR Dahua 8 Ports Poe DHI-NVR4208-8P-4KS2
Enregistreur NVR Dahua 8 Ports Poe DHI-NVR4208-8P-4KS2
22140,00€ TTC
1 En stock
Caractéristiques générales:
Enregistreur NVR Dahua 8 Ports Poe DHI-NVR4208-8P-4KS2
Le Dahua NVR4000-4KS2 est le premier NVR de la série Lite qui prend en charge les technologies d’encodage 4K et H.265 avec d’excellentes
performances à un prix abordable. Pour les applications où des images détaillées sont absolument nécessaires, il offre une capacité
de traitement en résolution 4K. Par ailleurs, les NVR peuvent servir de stockage périphérique, de stockage central ou de stockage de
sauvegarde avec un menu de raccourcis intuitif facilitant la gestion et le contrôle à distance.
Grâce à sa conception économique et facile à installer, ce NVR est idéal pour un large éventail d’applications telles que la sécurité publique, la
conservation de l’eau, le transport, les centres-villes, l’éducation et les institutions financières.
Ce NVR est compatible avec de nombreux appareils tiers, ce qui en fait une solution idéale pour les systèmes de surveillance qui fonctionnent
indépendamment d’un système de gestion vidéo (SGV).
Il emploie une architecture ouverte qui prend en charge l’accès d’utilisateurs multiples et est compatible avec le protocole ONVIF 2.4, permettant
une interopérabilité avec les caméras IP.
Enregistreur NVR Dahua 8 Ports
- Nouvelle interface utilisateur avec une expérience d’utilisation plus
facile - Codecs intelligents (H.265+ / H.264+)
- Surveillance à distance P2P, lecture vidéo sur appareil mobile
- 8 canaux à 1080P (30 ips), capacité de décodage autoadaptatif
- Prend en charge les caméras courantes des protocoles ONVIF et RTSP
- Sortie vidéo simultanée VGA/HDMI, résolution HDMI maximale de 4K.
- Configuration et gestion à distance des caméras IP : réglage des paramètres, acquisition d’informations et mise à niveau des caméras IP du même modèle par lots.
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext
Transfer Protocol), NTP (Network Time Protocol) et DDNS (Dynamic
Domain Name System) - Nouvelle interface utilisateur avec une expérience d’utilisation plus facile
- Codecs intelligents (H.265+ / H.264+)
- Surveillance à distance P2P, lecture vidéo sur appareil mobile
- 8 canaux à 1080P (30 ips), capacité de décodage autoadaptatif
- Prend en charge les caméras courantes des protocoles ONVIF et RTSP
- Sortie vidéo simultanée VGA/HDMI, résolution HDMI maximale de 4K.
- Configuration et gestion à distance des caméras IP : réglage des
- paramètres, acquisition d’informations et mise à niveau des caméras
- IP du même modèle par lots.
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), HTTP (Hypertext
- Transfer Protocol), NTP (Network Time Protocol) et DDNS (Dynamic
- Domain Name System)
Retrouvez notre gamme complète de produits Dahua pour sécuriser les accès à votre logement.
Caractéristiques techniques:
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Industrial embedded micro-processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Interface | Web; local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search for pictures by channel, time and event type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus by Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (human, vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Channel | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Bandwidth | 200 Mbps for access, 200 Mbps for storage and 96 Mbps for forwarding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capability | 8 channels@1080p (30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | HDMI: 3840 × 2160; 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Party Camera Access | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | PCM; G.711A; G.711U; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (supports Dahua IP camera, DVR, NVS, and more); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (profile T/S/G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome; IE9 or later; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-channel Playback | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual; schedule (general; MD; alarm; MD & alarm; intelligent) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Method | Local HDD and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup | USB device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | 1. Play; pause; stop; fast forward; fast backward; rewind; play by frame 2. Full screen; backup (cut/file) ; partially enlarge; audio on/off |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Group | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Motion detection; privacy masking; video loss; PIR alarm; IPC alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | Camera offline; storage error; full storage; IP conflict; MAC conflict; login lock; network security anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Alarm | Perimeter protection; SMD; people counting; heat map | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Record; snapshot; IPC external alarm output; buzzer; log; preset; email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel, RCA connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel, RCA connector, which support voice intercom output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 2 SATA III ports, up to 10 TB for a single HDD. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 2 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 3.0 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 8 ports (IEEE802.3at/af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Single, 100V–240V AC, 50 Hz–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | NVR: < 9.6W (without HDD) PoE: Max 25.5W for single port, 130W in total |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 2.6 kg (5.7 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 4 kg (8.8 lb) (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 375.0 mm × 327.4 mm × 53.0 mm (14.8″ × 12.9″ × 2.1″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Dimensions | 429 mm × 360 mm × 137 mm (16.9″ × 14.2″ × 5.4″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–93% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 30%–85% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | 3,000 m (9,843 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE: EN55032; EN55024; EN50130-4; EN60950-1 FCC: Part 15 Subpart B; ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1 |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Annuler filtrageIl n’y a pas encore d’avis.