Voiture électrique | Type 1 | Type 2 | Chargeur de batterie à l’intérieur (AC – Mode 2 – Mode 3) | Batterie (kWh) |
---|---|---|---|---|
max 16A 230V – 3.7 kW | 8.8 | |||
max 16A 230V / 400V (2 phases) – 7.4 kW | 17.3 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 8 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 7.7 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 7.6 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 9.2 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 18.8 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 18.8 | |||
max 32A 230V – 16A 400V 7.4 kW – 11 kW | 33 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 7.1 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 9 | |||
![]() | ![]() | max 32A 400V – 22 kW | 61.4 | |
![]() | max 16A 230V – 3.7 kW | 16 | ||
![]() | ![]() | max 16A 230V – 3.7 kW | 22.5 | |
![]() | max 16A 230V – 3.7 kW | 16 | ||
![]() | ![]() | max 16A 230V – 3.7 kW | 30 | |
![]() | max 16A 230V – 3.7 kW | 20.1 | ||
![]() | ![]() | max 32A 230V – 7.4 kW | 23 | |
max 16A 230V – 3.7 kW | 7.6 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 28 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 8.9 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 39.2 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 64 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 90 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 9.8 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 8.9 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 27 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 13.1 | |||
max 16A 400V – 11 kW | 28 | |||
max 16A 400V – 11 kW | 36 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 6.2 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 8.7 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 8 / 12 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 7.6 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 16 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 12 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 24 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 24 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 30 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 40 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 24 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 24 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 40 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 40 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 16 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 60 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 16 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 22.5 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 9.4 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 14.1 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 14.1 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 10.8 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 10.8 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 22 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 22 | |||
max 32A 230V – 7.4 kW | 33 | |||
max 32A 400V – 22 kW | 22 | |||
max 32A 400V – 22 kW | 22 | |||
max 32A 400V – 22 kW | 41 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 22 | |||
max 20A 230V – 4.6 kW | 17.6 | |||
max 32A 400V – 22 kW | 17.6 | |||
max 20A 230V – 4.6 kW | 17.6 | |||
max 32A 400V – 22 kW | 17.6 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 17.6 | |||
max 32A 400V – 22 kW | 17.6 | |||
max 16A 400V – 11 kW | 60 / 100 | |||
max 24A/32A 400V – 16.5 kW / 22 kW | 60 / 100 | |||
max 16A 400V – 11 kW | 75 / 100 | |||
max 24A 400V – 16.5 kW | 75 / 100 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 4.4 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 8.8 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 18.7 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 24.2 | |||
max 16A 230V / 400V (2 phases) – 7.4 kW | 35.8 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 8.7 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 9.9 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 9.2 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 11.2 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 9.2 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 10.4 | |||
max 16A 230V – 3.7 kW | 9.2 |
Recharger une voiture électrique, c’est un peu comme remplir une bouteille d’eau. Plus le débit est important, plus le temps de charge est rapide. Naturellement, cela varie aussi en fonction de la taille du contenant, la batterie.
Le temps de charge dépend également d’autres paramètres comme le véhicule ou le câble utilisé. Vous l’avez probablement déjà remarqué sur votre téléphone portable : plus la batterie est pleine, plus les derniers 20 % de charge sont longs à obtenir.
Voiture électrique : borne de recharge, il faut savoir !
-
Bornes de recharge compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-