
SCHNEIDER Acti9 iC60N Disjoncteur 16A 3P courbe C 10kA 230V EU – A9F74316
Ce disjoncteur Schneider 16A est compatible avec une grande variété d’installations électriques en Europe. Il protège vos circuits triphasés en cas de court-circuit ou de surintensité.
- Afin de distinguer rapidement l’état de votre disjoncteur Schneider Acti9 iC60N, vous n’avez qu’à observer la position des manettes : si les leviers sont baissés, le circuit n’est pas sous tension.
- Ajoutez ce disjoncteur Schneider électrique triphasé à un bloc différentiel Vigi iC60 Europe en option* afin de protéger les personnes de vos bâtiments.
- Ce disjoncteur Schneider à vis convient parfaitement pour les installations dans le secteur industriel et du grand tertiaire.
À savoir : cette référence est une référence Européenne (référence Française équivalente : A9F77316).Les références européennes ont des conditions plus avantageuses, notamment avec leur prix moins élevés. Toutefois, elles ne sont pas conformes à la norme NF, il est donc préférable de ne pas les associer aux références françaises si vous souhaitez faire de la sélectivité ou de la filiation dans votre tableau.
Caractéristiques générales :
- Gamme : Acti 9
- Nom du produit : Acti 9 iC60
- Nom de l’appareil : ICN60N
- Zone d’utilisation : Europe
- Application : distribution
- Fonction de base : disjoncteur miniature
- Nombre de pôles : 3 pôles
- Nombre de pôles protégés : 3
- Courant assigné : 16 A
- Largeur en nombre de module : 3
- Type de réseau : CA / CC
- Type de déclencheur : magnétothermique
- Courbe de déclenchement : C
Informations relatives à l’installation :
- Mode d’installation : fixe
- Support de montage : Rail DIN
- Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres : haut ou bas
- Pas de 9 mm : 6
- Hauteur : 85mm
- Largeur : 54mm
- Profondeur : 78,5mm
- Type de raccordement :
– Borne de connexion (haut ou bas) 1…25 mm² rigide
– Borne de connexion (haut ou bas) 1…16 mm² souple - Longueur de dénudage des fils : 14 mm pour haut ou bas connexion
- Couple de serrage : 2 N.m haut ou bas
- Protection différentielle : bloc séparé
Choisissez du matériel électrique Schneider de qualité parmi la sélection elecpromo.
adaptée à votre logement et conforme aux normes en vigueur.
Caractéristiques du produit :
| Fréquence du réseau : | 50/60 Hz |
|---|---|
| Limite de déclenchement magnétique : | 8 x In +/- 20 % |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit : | 6000 A 100 % x Icu conforme à IEC 60898-1 – 400 V CA 50/60 Hz10 kA 100 % x Icu conforme à IEC 60947-2 – 125?180 V CC10 kA 100 % x Icu conforme à EN 60947-2 – 125?180 V CC6000 A 100 % x Icu conforme à EN 60898-1 – 400 V CA 50/60 Hz4.5 kA 0,75 x Icu conforme à IEC 60947-2 – 440 V CA 50/60 Hz15 kA 0,75 x Icu conforme à EN 60947-2 – 220…240 V CA 50/60 Hz7.5 kA 0,75 x Icu conforme à EN 60947-2 – 380…415 V CA 50/60 Hz4.5 kA 0,75 x Icu conforme à EN 60947-2 – 440 V CA 50/60 Hz15 kA 0,75 x Icu conforme à IEC 60947-2 – 220…240 V CA 50/60 Hz7.5 kA 0,75 x Icu conforme à IEC 60947-2 – 380…415 V CA 50/60 Hz27 kA 0,75 x Icu conforme à IEC 60947-2 – 12?133 V CA 50/60 Hz27 kA 0,75 x Icu conforme à EN 60947-2 – 12?133 V CA 50/60 Hz |
| Classe de limitation : | 3 conforme à EN 60898-13 conforme à IEC 60898-1 |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 500 V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-2500 V CA 50/60 Hz conforme à EN 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV conforme à EN 60947-26 kV conforme à IEC 60947-2 |
| Coupure pleinement apparente : | Oui |
| Type de commande : | Par maneton |
| Signalisation locale : | Indicateur de déclenchement |
| Mode d’installation : | Fixe |
| Support de montage : | Rail DIN |
| Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de barres : | Oui haut ou bas |
| Pas de 9 mm : | 6 |
| Hauteur : | 85 mm |
| Largeur : | 54 mm |
| Profondeur : | 78,5 mm |
| Poids : | 0.375 kg |
| Couleur : | Blanc |
| Durée de vie mécanique : | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 10000 cycle |
| Mode de raccordement : | Terminal simple, haut ou bas rigide fil(s) 1?25 mm² maxTerminal simple, haut ou bas souple fil(s) 1?16 mm² max |
| Longueur de dénudage des fils : | 14 mm haut ou bas |
| Couple de serrage : | 2 N.m haut ou bas |
| Protection fuite à la terre : | Bloc séparé |
















Avis
Annuler filtrageIl n’y a pas encore d’avis.