Caractéristiques générales:
Kaufel -BAES Kaufel Primevo ET 60L A -103161k
NOUVEAU Bloc autonome de secours PrimEvo ET 60L A.Ce bloc d’éclairage de secours « évacuation », Modèle « PRIMEVO 60L A » est à installer tous les 15 mètres dans les couloirs et les dégagements, au dessus de chaque porte de sortie, issue de secours ou obstacle et à chaque changement du chemin d’évacuation. Il dispose d’une fonction autotest SATI qui réalise les tests automatiquement pour plus de confort. Il est conforme à la norme NFC 71820 et certifié au label NF Performance
Bloc d’éclairage de sécurité d’évacuation étanche à LED SATI
Doté d’une fonction Autotestable SATI et aussi d’un système Automatique de Tests Intégrés.
Ce BAES Kaufel Primevo ET 60L A est conforme à la norme NFC 71820 et aussi Certifiée au label NF Performance.
L’électronique réalise les tests automatiquement, en toute fiabilité.
Promouvoir la technologie SATI, c’est soulager l’entreprise de cette tâche.
C’est aussi donner au chef d’établissement la certitude que les contrôles sont réalisés dans le respect de la règlementation
Caractéristiques principales
- PRIMEVO ET 60L A
- Installation contre un mur ou au plafond
- Type de montage : Saillie ou encastré
- Livré avec étiquettes réglementaires autocollantes
- Type de lampe LED échangeable
- Distance de visibilité : 15 m
- Tension : 230V AC
- Lumens mode veille : 3Lm
- Consommation électrique : 1W
- Lumens : 45Lm
- Autonomie : 1h
- Hauteur : 79mm
- Longueur : 239mm
- Largeur : 113mm
Optez pour nos éclairages de sécurité BAES et BAEH de la marque Kaufel.
Fiche E-catalogue
Caractéristiques techniques:
| nombre de pôles | 4 |
|---|---|
| fonction | éclairage d’ambiance (anti-panique) |
| source lumineuse | LED non interchangeable |
| alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
| système de contrôle | Auto-test automatique |
| type de batterie | NiCd |
| avec source lumineuse | 1 |
| nombre de lampes/modules | 1 |
| pictogramme inclus | 1 |
| avec interrupteur à distance | 1 |
| nombre de têtes de luminaire | 0 |
| mode de pose | Montage en saillie (mur/plafond) |
| couleur du boîtier/corps | Blanc |
| temps d’opération nominal | 1 h |
| distance de visibilité du pictogramme | 15 m |
| matériau du boîtier/corps | Plastique |
| type de montage | Montage en saillie (mur/plafond) |
| matériau de la verrine | Plastique transparent |
| type de pictogramme | Autocollant |
| adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| visibilité du pictogramme | Uniquement d’un côté |
| matériau du boîtier | Plastique |
| type de tension | AC |
| appareillage | Driver LED courant constant |
| appareil | Driver LED courant constant |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| source lumineuse fournie | 1 |
| indice de protection (IP) | IP65 |
| longueur | 78 mm |
| type de connexion | Borne à vis |
| tension nominale | 230 V |
| largeur de montage | 120 mm |
| indice de protection contre les chocs (IK) | IK10 |
| couleur du boîtier | Blanc |
| largeur | 240 mm |
| matériau du couvercle | Plastique transparent |
| tension nominale (Un) | 230 V |
| largeur d’encastrement | 120 mm |
| classe de protection | II |
| type de raccordement | Borne à vis |
| classe d’efficience énergétique de la lampe intégrée | A++. A+. A (LED) |
| longueur d’encastrement | 245 mm |
| flux lumineux en mode veille | 3 lm |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| élément de distribution de lumière | Réflecteur |
| flux lumineux efficace | 45 lm |
| température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 0 °C |
| puissance du système | 1 W |
| hauteur/profondeur d’encastrement | 50 mm |
| flux lumineux utile | 45 lm |
| température de couleur | 6000 K |
| facteur de puissance (cos phi) | 0.4 |
| longueur d?encastrement | 245 mm |
| hauteur/profondeur | 115 mm |
| type de câblage | Convient pour câblage traversant |
| section de conducteur | 1.5 mm² |












Avis
Annuler filtrageIl n’y a pas encore d’avis.